![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | M30-39 | 党琪 | 男 | 2:09:36.00 | ||
| 2 | 449 | M40-49 | Patrik Li | 男 |   CHN | 
                                2:12:25.00 | |
| 3 | 314 | M30-39 | 郭冲 | 男 | 2:15:18.00 | ||
| 4 | 329 | M30-39 | 张楚 | 男 | 2:17:13.00 | ||
| 5 | 315 | M30-39 | 司兵兵 | 男 | 2:18:55.00 | ||
| 6 | 452 | M40-49 | 宁雪松 | 男 | 2:19:06.00 | ||
| 7 | 337 | M30-39 | Pablo Recio | 男 | 2:20:23.00 | ||
| 8 | 309 | M30-39 | 王锡柯 | 男 | 2:21:21.00 | ||
| 9 | 435 | M40-49 | 徐杨 | 男 | 2:22:04.00 | ||
| 10 | 518 | M50-59 | 李农 | 男 | 2:24:21.00 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)