|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | James Kwambi Kipsang | 男 |  KEN | 2:10:36 | |
| 2 | 4 | David Kipkorir Mandago | 男 |  KEN | 2:10:46 | |
| 3 | 31 | Takehisa Okino | 男 |  JPN | 2:12:24 | |
| 4 | 5 | Kenei Kiprotich | 男 |  KEN | 2:12:44 | |
| 5 | 28 | Teruto Ozaki | 男 |  JPN | 2:13:28 | |
| 6 | 2 | James Moiben | 男 |  KEN | 2:14:07 | |
| 7 | 33 | Masakazu Matsuura | 男 |  JPN | 2:14:08 | |
| 8 | 79 | 任龙云 | 男 |  CHN | 2:15:13 | |
| 9 | 53 | Li Youcai | 男 |  CHN | 2:15:29 | |
| 10 | 25 | Kenichi Kita | 男 |  JPN | 2:15:37 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)