|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | Mariko Kipchumba | 男 | 2:10:56 | |
| 2 | 001 | Berhanu Tolcha | 男 | 2:11:35 | |
| 3 | 013 | Wirimai Juwawo | 男 | 2:14:22 | |
| 4 | 017 | Abebe Habtegebrel | 男 | 2:14:48 | |
| 5 | 007 | Birhanu Chimdesa | 男 | 2:16:17 | |
| 6 | 004 | Bekana Tolesa | 男 | 2:16:43 | |
| 7 | 010 | Jackson Kiprop | 男 | 2:17:26 | |
| 8 | 011 | Chala Bekele | 男 | 2:17:36 | |
| 9 | A0149 | Gantulga Dambadarjaa | 男 | 2:18:12 | |
| 10 | 022 | Ra Hyon Ho | 男 | 2:19:16 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)