|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10005 | Kiprop Francis | 男 |  KEN | 2:09:00 | |
| 2 | 10003 | Mugo Samuel Muturi | 男 |  KEN | 2:09:43 | |
| 3 | 10001 | Barus Benson | 男 |  KEN | 2:10:15 | |
| 4 | 10010 | Worku Raji Assefa | 男 |  ETH | 2:12:12 | |
| 5 | 10002 | Kamais Peter | 男 |  KEN | 2:12:58 | |
| 6 | 10031 | Bat-Ochir Ser-Od | 男 |  MNG | 2:14:39 | |
| 7 | 10007 | Toroitich Haron | 男 |  KEN | 2:14:45 | |
| 8 | 10006 | Cherono Fredrick | 男 |  KEN | 2:15:42 | |
| 9 | 10066 | 闫龙飞 | 男 |  CHN | 2:15:45 | |
| 10 | 10048 | 冯占东 | 男 |  CHN | 2:16:37 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)