|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M20-30 | Rono Daniel Kipkurgat | 男 |  CHN | 2:07:19 | |
| 2 | 2 | M20-30 | Jamin Ekai Ngaukon | 男 |  CHN | 2:11:11 | |
| 3 | 3 | M20-30 | Afewerk Mesfin Woldetensae | 男 |  CHN | 2:11:25 | |
| 4 | 4 | M20-30 | Samson Kiflemariam Gashazghi | 男 |  CHN | 2:11:55 | |
| 5 | 5 | M20-30 | Simon Kamama Mukun | 男 |  CHN | 2:12:11 | |
| 7 | 6 | M20-30 | Tesfaye Tola Heyi | 男 |  CHN | 2:13:19 | |
| 8 | 7 | M20-30 | Abraham Kipkosgei Chelanga | 男 |  CHN | 2:14:40 | |
| 9 | 8 | M20-30 | Sammy Kiptoo Kurgat | 男 |  CHN | 2:18:20 | |
| 10 | 9 | M20-30 | Mitiku Alemi Miko | 男 |  CHN | 2:22:04 | |
| 6 | 10 | M20-30 | 徐夫才 | 男 |  CHN | 2:28:39 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)