清迈马拉松

Chiang Mai Marathon
路线:4.6
服务:4.4
氛围:4.3
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 18 1173 Male 18-39 yrs Lee Grantham 2:27:34
2 18 477 Male 18-39 yrs Harry Edmund Jones 2:33:15
3 40 1845 Male 40-49 yrs Saravut Ngamsri 2:46:51
4 18 986 Male 18-39 yrs Brian Mcflynn 2:48:16
5 18 1387 Male 18-39 yrs Tatsuya Nishino 2:53:07
6 40 2005 Male 40-49 yrs Uthai Nutmuang 2:55:05
7 50 2036 Male 50&Over Bunphot Phairoh 2:55:13
8 40 1655 Male 40-49 yrs Daisuke Kimura 2:55:24
9 18 1134 Male 18-39 yrs Kazuma Tanaka 2:55:36
10 50 2224 Male 50&Over จิรัฐิติกาล บุญมา 2:55:51
11 18 1198 Male 18-39 yrs Mita Yusuke 2:58:04
12 50 2230 Male 50&Over ประจักร์ แคนหมั่น 3:03:43
13 40 1590 Male 40-49 yrs Alastair Lawson 3:04:44
14 N 179 Male 18-39 yrs Metha Rutrrasi 3:05:00
15 18 1293 Male 18-39 yrs Qihao Lu 3:06:08
16 40 1885 Male 40-49 yrs Surapong Polsongkram 3:07:12
17 40 1899 Male 40-49 yrs Teerapong Surajit 3:10:07
18 40 1889 Male 40-49 yrs Suriya Butkul 3:10:25
19 18 1286 Male 18-39 yrs Puttipong Bunon 3:09:18
20 50 2019 Male 50&Over Amlon Srikaew 3:11:53

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016