清迈马拉松

Chiang Mai Marathon
路线:4.6
服务:4.4
氛围:4.3
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 29 3270 Male 29 yrs & Under ธรรพ์ณธร ไกรยราช 1:16:22
2 29 3042 Male 29 yrs & Under Guang Wang 1:16:29
3 11226 Male 30-39 yrs Phattharaphon Noimor 1:19:03
4 30 3692 Male 30-39 yrs Settawut Thanaaeknithiwat 1:19:31
5 30 11231 Male 30-39 yrs Karn Aunreun 1:20:16
6 40 4182 Male 40-49 yrs Mark Werner 1:20:22
7 29 3078 Male 29 yrs & Under Kohki Isa 1:21:27
8 29 3152 Male 29 yrs & Under Sharaf Ahmed 1:21:48
9 40 4371 Male 40-49 yrs พูลสวัสดิ์ อริยานนท์ 1:23:34
10 50 4488 Male 50 yrs & Over Michael Craig 1:24:17
11 30 3904 Male 30-39 yrs จำรัส ลาวนันท์ 1:24:29
12 30 3346 Male 30-39 yrs Andy Neo 1:24:55
13 40 4402 Male 40-49 yrs Chaloem Kaewmul 1:25:08
14 50 4486 Male 50 yrs & Over Michael Fung 1:25:23
15 30 3485 Male 30-39 yrs Jon Campbell 1:25:31
16 50 4414 Male 50 yrs & Over Aroon Pintasaen 1:25:33
17 40 4393 Male 40-49 yrs สุวิทย์ แก้วคำปัน 1:25:31
18 30 3398 Male 30-39 yrs Chris Bickle 1:26:01
19 30 3798 Male 30-39 yrs Tongchai Yochailiam 1:26:13
20 30 5330 Female 30-39 yrs Suwaree Thanaaeknithiwat 1:27:03

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016