赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M2843 | Ma Viro | 男 | 1:16:10.9 | |
2 | M1242 | Phan Sopeak | 男 | 1:21:42.2 | |
3 | M2675 | Thomas Booth | 男 | 1:22:15.5 | |
4 | M2704 | Timothy Cosulich | 男 | 1:24:09.4 | |
5 | M2724 | Tony Seakins | 男 | 1:24:20.6 | |
6 | M2718 | Tomotaka Fukami | 男 | 1:25:19.3 | |
7 | M1841 | Junpei Hoshi | 男 | 1:25:43.9 | |
8 | M2397 | Rene Van Dijke | 男 | 1:26:54.1 | |
9 | M2012 | Manuel Pastor | 男 | 1:27:43.7 | |
10 | W4437 | Vivian Tang | 女 | 1:28:06.0 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)