赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | B6363 | Kang Theoun | 男 | 0:37:35.4 | |
2 | B5822 | Pepe Santamaria | 男 | 0:38:48.5 | |
3 | B6427 | Runner Unknown | 男 | 0:39:07.0 | |
4 | B5760 | Joshua Johnson | 男 | 0:39:53.9 | |
5 | B6361 | Runner Unknown | 男 | 0:40:21.8 | |
6 | B5394 | Hugo Babin | 男 | 0:40:26.0 | |
7 | B6123 | Sothea Phal | 男 | 0:40:42.5 | |
8 | B5467 | Kang Piseth | 男 | 0:40:56.8 | |
9 | B5483 | Kenji Moriwaki | 男 | 0:42:32.5 | |
10 | B5387 | Horm Panh | 男 | 0:42:56.2 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)