![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H509 | Master Man | Michael McComb | 男 | 10:35:00 | |
| 2 | H405 | Senior Woman | Wyan Chow 周佩欣 | 女 | 11:12:00 | |
| 3 | H319 | Senior Man | Henry B | 男 | 12:08:00 | |
| 4 | H317 | Senior Man | Kinson 李啟智 | 男 | 12:35:11 | |
| 5 | H318 | Senior Man | Joe 鄭國威 | 男 | 12:56:19 | |
| 6 | H305 | Senior Man | Travis Melville | 男 | 13:54:29 | |
| 7 | H129 | Open Man | Ho Man Yui 何汶銳 | 男 | 14:28:21 | |
| 8 | H123 | Open Man | Yong Wai Cheng 容伟程 | 男 | 14:48:47 | |
| 9 | H312 | Senior Man | Samuel Kwan | 男 | 15:23:01 | |
| 10 | H114 | Open Man | Man Hiu Wai 万晓伟 | 男 | 15:34:13 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)