![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F343 | Senior Man | Lam Shing Yip 林成業 | 男 | 24:38:52 | |
| 2 | F118 | Open Man | Wong Ho Fai 黃浩輝 | 男 | 25:15:07 | |
| 4 | F140 | Open Man | Tomokazu Ihara 井原知一 | 男 | 27:25:30 | |
| 5 | F350 | Senior Man | Ng Shui Man, Jonathan 伍瑞敏 | 男 | 27:43:34 | |
| 6 | F317 | Senior Man | Ko Man Fai 高文輝 | 男 | 27:58:10 | |
| 7 | F536 | Master Man | Wong Tze Wan 黃子雲 | 男 | 27:59:10 | |
| 8 | F512 | Master Man | Zhao Zi Yu 赵紫玉 | 男 | 29:26:26 | |
| 9 | F518 | Master Man | Zhang Su Hai 张素海 | 男 | 29:49:36 | |
| 10 | F121 | Open Man | Li Wei Hui 李伟辉 | 男 | 29:49:38 | |
| 11 | F128 | Open Man | Wang Zi Chen 王子尘 | 男 | 29:49:41 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)