赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23408 | 曹少波 | 男 | CHN | 1:12:10 | |
2 | 20010 | Leboulanger Mathieu | 男 | FRA | 1:18:20 | |
3 | 22144 | 陆建明 | 男 | CHN | 1:19:02 | |
4 | 23112 | 厉健锋 | 男 | 1:19:40 | ||
5 | 20364 | 郑金颜 | 男 | 1:21:28 | ||
6 | 23569 | 吴军 | 男 | 1:21:43 | ||
7 | 20113 | Yamashita Shoichi | 男 | JPN | 1:21:59 | |
8 | 21937 | 周彬 | 男 | CHN | 1:22:29 | |
9 | 20126 | 石川肇 | 男 | CHN | 1:24:06 | |
10 | 20488 | 王玉林 | 男 | 1:25:09 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)