杭州马拉松

Hangzhou Marathon 跑过风景,跑过你!
路线:4.4
服务:4.3
氛围:4.4
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
- 01146 蔡正楠 5:12:00
1 00006 Naibei Kennedy Kwemoi KEN 2:12:12
2 00011 Megersa Bacha Chikuala ETH 2:14:05
3 00020 Tilahun Worku Aliyev AZE 2:15:34
4 00009 Cherop Ezekiel Cherop KEN 2:18:09
5 00061 Artem Alekseev RUS 2:18:20
6 00062 Mikhail Kulkov RUS 2:18:55
7 00014 Beyene Effa Soboka ETH 2:20:30
8 00017 Legese Lamiso Yoota ETH 2:21:02
9 00004 Kigen Charles Kimutai KEN 2:21:04
10 10002 Arage Yebrgual Melese ETH 2:32:47
11 00064 John William Mason CAN 2:33:03
12 10008 Letebrhan Haylay Gebreslasea ETH 2:33:33
13 10005 Zehara Kedir Datu ETH 2:33:46
14 10004 Faith Jeruto Chemaoi KEN 2:36:24
15 10006 Serkalem Taye Gulilat ETH 2:36:57
16 00065 王云晓 CHN 2:42:39
17 10001 Tesema Goitetom Haftu ETH 2:42:43
18 00018 Abdelmounaim Harroufi USA 2:45:27
19 02935 梁晶 CHN 2:46:05

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014