赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 01146 | 蔡正楠 | 男 | 5:12:00 | ||
1 | 00006 | Naibei Kennedy Kwemoi | 男 | KEN | 2:12:12 | |
2 | 00011 | Megersa Bacha Chikuala | 男 | ETH | 2:14:05 | |
3 | 00020 | Tilahun Worku Aliyev | 男 | AZE | 2:15:34 | |
4 | 00009 | Cherop Ezekiel Cherop | 男 | KEN | 2:18:09 | |
5 | 00061 | Artem Alekseev | 男 | RUS | 2:18:20 | |
6 | 00062 | Mikhail Kulkov | 男 | RUS | 2:18:55 | |
7 | 00014 | Beyene Effa Soboka | 男 | ETH | 2:20:30 | |
8 | 00017 | Legese Lamiso Yoota | 男 | ETH | 2:21:02 | |
9 | 00004 | Kigen Charles Kimutai | 男 | KEN | 2:21:04 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)