![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B10004 | Abraham Habte Ghebrezghiabher | 男 | 1:07:40 | |
| 2 | B10003 | Marwa Dickson Mkami | 男 | 1:08:10 | |
| 3 | B10118 | 曹少波 | 男 | 1:08:32 | |
| 4 | B10034 | 卢广 | 男 | 1:09:01 | |
| 5 | B10073 | George Kiprop | 男 | 1:09:53 | |
| 6 | B10024 | Sang Nicholas Kiprotich | 男 | 1:12:07 | |
| 7 | B10119 | 董瑞皇 | 男 | 1:13:23 | |
| 8 | B10117 | 任思伍 | 男 | 1:14:12 | |
| 9 | B10074 | Obed Kipkemboi | 男 | 1:14:42 | |
| 10 | B20006 | Samwe Fadhila Salum | 女 | 1:15:33 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)