![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B20006 | Samwe Fadhila Salum | 女 | 1:15:33 | |
| 2 | B20004 | Matanga Failuna Abdi | 女 | 1:16:24 | |
| 3 | B20683 | 郑芝玲 | 女 | 1:17:50 | |
| 4 | B20028 | 耿少卿 | 女 | 1:20:47 | |
| 5 | B20027 | 朱莹莹 | 女 | 1:24:03 | |
| 6 | B20007 | 陈梅含 | 女 | 1:27:53 | |
| 7 | B20074 | 袁凤喜 | 女 | 1:31:51 | |
| 8 | B20364 | 蒋晨晨 | 女 | 1:32:47 | |
| 9 | B20001 | 孙英杰 | 女 | 1:33:29 | |
| 10 | B20017 | 朱玲 | 女 | 1:35:08 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)