赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5073 | 其他 | Keing Samorn | 男 | KHM | 0:37:34.8 | |
2 | B5156 | 其他 | Seyha Lon | 男 | KHM | 0:39:30.2 | |
3 | B5114 | 其他 | Panha Horm | 男 | KHM | 0:42:57.7 | |
4 | B5206 | 台湾 | Contact Timer Unknown | 男 | TPE | 0:44:09.8 | |
5 | B5063 | 美国 | James Hulsmann | 男 | USA | 0:44:55.4 | |
6 | B5152 | 其他 | Sarouen Chok | 男 | KHM | 0:46:58.7 | |
7 | B5009 | 其他 | Bunsong Touch | 男 | KHM | 0:47:16.0 | |
8 | B5296 | 其他 | Kulbhushan Suryawanshi | 男 | IND | 0:47:52.5 | |
9 | B5212 | 日本 | Yuto Urano | 男 | JPN | 0:47:19.8 | |
10 | B5244 | 其他 | Ching Siroth | 男 | KHM | 0:49:00.3 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)