赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1434 | 日本 | Neko Hiroshi | 男 | JPN | 2:45:28.0 | |
2 | M1433 | 其他 | Gan Ba | 男 | KHM | 3:01:58.0 | |
3 | M1399 | 其他 | Yan Defond | 男 | FRA | 3:20:06.7 | |
4 | M1334 | 日本 | Takumi Katsumoto | 男 | JPN | 3:24:53.2 | |
5 | M1275 | 中国 | Paul Shiu | 男 | CHN | 3:25:34.2 | |
6 | M1208 | 中国 | Kwok Ka Chun | 男 | CHN | 3:29:53.1 | |
7 | M1375 | 中国 | Wai Sing Ho | 男 | CHN | 3:31:53.2 | |
8 | W2094 | 其他 | Messina Veronique | 女 | FRA | 3:36:03.9 | |
9 | M1008 | 其他 | Alastair Slade | 男 | GBR | 3:39:07.5 | |
10 | M1247 | 美国 | Matthew Elliott | 男 | USA | 3:40:12.2 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)