赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 480 | M18-29 | Tony Orvain | 男 | CHN | 4:12:10.98 | |
2 | 527 | M30-39 | 党琦 | 男 | CHN | 4:33:55.98 | |
3 | 482 | M18-29 | Tasuki Watanabe | 男 | JPN | 4:39:04.51 | |
4 | 560 | M40-49 | 宁雪松 | 男 | CHN | 4:47:03.19 | |
5 | 553 | M40-49 | Johann Oswald | 男 | CHN | 4:47:44.20 | |
6 | 561 | M40-49 | 徐海 | 男 | CHN | 4:48:44.22 | |
7 | 523 | M30-39 | 程达杰 | 男 | CHN | 4:49:49.06 | |
8 | 548 | M40-49 | 今藤幸雄 | 男 | CHN | 4:51:10.36 | |
9 | 515 | M30-39 | 郭冲 | 男 | CHN | 4:58:12.62 | |
10 | 578 | M40-49 | Liam Winston | 男 | CHN | 4:58:30.81 | |
11 | 563 | M40-49 | 郭庆山 | 男 | CHN | 5:01:06.72 | |
12 | 530 | M30-39 | Miguel Huelamo | 男 | CHN | 5:02:21.35 | |
13 | 494 | M30-39 | 李阳 | 男 | CHN | 5:03:35.48 | |
14 | 571 | M40-49 | 赵有治 | 男 | CHN | 5:04:10.71 | |
15 | 520 | M30-39 | Zennon Rhodes | 男 | CHN | 5:07:42.33 | |
16 | 568 | M40-49 | William John Juhasz Jr | 男 | CHN | 5:08:11.88 | |
17 | 535 | M30-39 | Alessandro Pimentel | 男 | BRA | 5:12:00.84 | |
18 | 495 | M30-39 | 潘杰光 | 男 | CHN | 5:12:44.21 | |
19 | 574 | M40-49 | 李清泉 | 男 | CHN | 5:12:55.77 | |
20 | 513 | M30-39 | 李进 | 男 | CHN | 5:13:20.74 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)