赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | M40-49 | 宁雪松 | 男 | CHN | 4:47:03.19 | |
2 | 553 | M40-49 | Johann Oswald | 男 | CHN | 4:47:44.20 | |
3 | 561 | M40-49 | 徐海 | 男 | CHN | 4:48:44.22 | |
4 | 548 | M40-49 | 今藤幸雄 | 男 | CHN | 4:51:10.36 | |
5 | 578 | M40-49 | Liam Winston | 男 | CHN | 4:58:30.81 | |
6 | 563 | M40-49 | 郭庆山 | 男 | CHN | 5:01:06.72 | |
7 | 571 | M40-49 | 赵有治 | 男 | CHN | 5:04:10.71 | |
8 | 568 | M40-49 | William John Juhasz Jr | 男 | CHN | 5:08:11.88 | |
9 | 574 | M40-49 | 李清泉 | 男 | CHN | 5:12:55.77 | |
10 | 541 | M40-49 | 李农 | 男 | CHN | 5:17:58.53 | |
11 | 566 | M40-49 | Anthony | 男 | CHN | 5:25:42.29 | |
12 | 544 | M40-49 | 张延秋 | 男 | CHN | 5:31:45.43 | |
13 | 542 | M40-49 | 程尧 | 男 | CHN | 5:34:49.03 | |
14 | 577 | M40-49 | 沈伟 | 男 | CHN | 5:37:41.10 | |
15 | 582 | M40-49 | Keti Ii He Igason | 男 | CHN | 5:40:37.39 | |
16 | 569 | M40-49 | 廖心灵 | 男 | CHN | 5:44:41.03 | |
17 | 559 | M40-49 | 钱雷 | 男 | CHN | 5:45:37.64 | |
18 | 551 | M40-49 | 野松一夫 | 男 | CHN | 5:46:06.91 | |
19 | 546 | M40-49 | 余宗吉 | 男 | CHN | 5:48:05.78 | |
20 | 547 | M40-49 | 崔瑞来 | 男 | CHN | 5:51:05.23 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)