赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 480 | M18-29 | Tony Orvain | 男 | CHN | 4:12:10.98 | |
1 | 527 | M30-39 | 党琦 | 男 | CHN | 4:33:55.98 | |
2 | 482 | M18-29 | Tasuki Watanabe | 男 | JPN | 4:39:04.51 | |
1 | 560 | M40-49 | 宁雪松 | 男 | CHN | 4:47:03.19 | |
2 | 553 | M40-49 | Johann Oswald | 男 | CHN | 4:47:44.20 | |
3 | 561 | M40-49 | 徐海 | 男 | CHN | 4:48:44.22 | |
2 | 523 | M30-39 | 程达杰 | 男 | CHN | 4:49:49.06 | |
4 | 548 | M40-49 | 今藤幸雄 | 男 | CHN | 4:51:10.36 | |
3 | 515 | M30-39 | 郭冲 | 男 | CHN | 4:58:12.62 | |
5 | 578 | M40-49 | Liam Winston | 男 | CHN | 4:58:30.81 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)