![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00050 | Agness Jeruto Barsosio | 女 | 2:31:17 |
| 2 | 00040 | Lemelem Berha Yachem | 女 | 2:36:43 |
| 3 | 00048 | Aheza Kiros Abeye | 女 | 2:37:52 |
| 4 | 00039 | Malika Ben Lafkir | 女 | 2:39:51 |
| 5 | 00042 | Megertu Tafa Megersa | 女 | 2:41:05 |
| 6 | 19443 | Mercy Jelimo Too | 女 | 2:41:55 |
| 7 | 00041 | Dehininet Demsew Jara | 女 | 2:44:38 |
| 8 | 00046 | Susan Muthoni Nyakeriga | 女 | 2:52:23 |
| 9 | 00043 | Rose Chekurui Kosgei | 女 | 2:57:24 |
| 10 | 19595 | 房广霞 | 女 | 3:12:02 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)