![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001 | Deressa Chimsa Edae | 男 | 2:13:08 |
| 2 | 00005 | Daniel Abera Wedajo | 男 | 2:15:03 |
| 3 | 00018 | Gezahegn Abera Hunde | 男 | 2:16:06 |
| 4 | 00017 | Ahmed Baday | 男 | 2:16:53 |
| 5 | 00019 | Mohammed Burka Bati | 男 | 2:17:44 |
| 6 | 00003 | Elias Kemboi Chelimo | 男 | 2:19:47 |
| 7 | 00009 | Musenduki Mohamedi Ikoki | 男 | 2:21:30 |
| 8 | 00015 | Desta Gebrehiwet Gebremedhn | 男 | 2:23:30 |
| 9 | 00012 | Artem Aplachkin | 男 | 2:25:32 |
| 10 | 10514 | 斯国松 | 男 | 2:35:19 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)