赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517 | M30-39 | Michal Bucek | 男 | 1:43:17.67 | |
2 | 507 | M30-39 | 丁炳宁 | 男 | 1:50:20.00 | |
3 | 519 | M30-39 | Jens Weidner | 男 | 1:50:42.98 | |
1 | 531 | M50-59 | 宁雪松 | 男 | 1:50:59.71 | |
1 | 503 | M18-29 | 胡久阳 | 男 | 1:51:19.47 | |
1 | 528 | M40-49 | 李阳 | 男 | 1:51:30.91 | |
4 | 512 | M30-39 | 许凌 | 男 | 1:56:39.27 | |
2 | 545 | M50-59 | 俞一新 | 男 | 1:57:03.84 | |
2 | 502 | M18-29 | 胡春煦 | 男 | 2:02:45.27 | |
2 | 520 | M40-49 | 王广东 | 男 | 2:05:20.58 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)