![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MH0115 | Nicholas Kiprotich Sang | 男 | 1:11:22.940 | |
| 2 | MH0010 | 邓伟 | 男 | 1:15:29.403 | |
| 3 | MH0075 | 卢衍涛 | 男 | 1:19:46.423 | |
| 4 | MH0038 | 余志刚 | 男 | 1:21:03.637 | |
| 5 | MH0149 | 蒋晓明 | 男 | 1:21:51.630 | |
| 6 | MH0034 | 牛智明 | 男 | 1:22:02.760 | |
| 7 | MH0006 | 曾明辉 | 男 | 1:23:13.850 | |
| 8 | MH0081 | 苏同涛 | 男 | 1:23:21.257 | |
| 9 | FH0542 | Alicen Chepleting | 女 | 1:24:42.993 | |
| 10 | MH0130 | Willy Kipkemoi Rotich | 男 | 1:24:45.233 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)