![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WM1136 | Henry Cheruiyot Kosgei | 男 | 2:31:13.860 | |
| 2 | WM1137 | Keneth Nahabwe | 男 | 2:35:14.827 | |
| 3 | WM1047 | 斯国松 | 男 | 2:38:44.700 | |
| 4 | WM1131 | Wilfred Kiptum Cheruiyot | 男 | 2:40:38.637 | |
| 5 | WM1043 | 钟谢国 | 男 | 2:42:25.530 | |
| 6 | WM1035 | 林世红 | 男 | 2:52:04.153 | |
| 7 | WM1121 | 刘超龙 | 男 | 2:54:18.343 | |
| 8 | WM1052 | 陈建灿 | 男 | 2:54:09.323 | |
| 9 | WM1061 | 祝柯柯 | 男 | 2:58:32.660 | |
| 10 | WM1084 | 曾钦元 | 男 | 3:04:15.673 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)