赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H0951 | Mwobi Cyprian | 男 | 1:08:14 | |
2 | H0943 | Kibiwot Geofrey | 男 | 1:08:20 | |
3 | H0944 | Pkuto David | 男 | 1:08:41 | |
4 | H0950 | Nahabwe Keneth | 男 | 1:11:30 | |
5 | H0043 | 薛峰 | 男 | 1:13:07 | |
6 | H0004 | 于尚雨 | 男 | 1:14:14 | |
7 | H0073 | 朱凯 | 男 | 1:14:54 | |
8 | H0222 | 王蓬 | 男 | 1:17:50 | |
9 | H2272 | Pamela Chepchmba | 女 | 1:19:10 | |
10 | H0232 | 王瑞 | 男 | 1:20:16 | |
11 | H2003 | 金铃玲 | 女 | 1:20:29 | |
12 | H0013 | 张腾飞 | 男 | 1:21:38 | |
13 | H0755 | 盖伟杰 | 男 | 1:23:01 | |
14 | H2271 | 朱莹莹 | 女 | 1:24:21 | |
15 | H0816 | 刘全亮 | 男 | 1:24:40 | |
16 | H0460 | 王君 | 男 | 1:25:00 | |
17 | H0956 | 杨秀全 | 男 | 1:25:15 | |
18 | H0035 | 何磊 | 男 | 1:27:00 | |
19 | H0265 | 苟书锋 | 男 | 1:27:23 | |
20 | H0018 | 李冰 | 男 | 1:27:36 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)