赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H0951 | Mwobi Cyprian | 男 | 1:08:14 | |
2 | H0943 | Kibiwot Geofrey | 男 | 1:08:20 | |
3 | H0944 | Pkuto David | 男 | 1:08:41 | |
4 | H0950 | Nahabwe Keneth | 男 | 1:11:30 | |
5 | H0043 | 薛峰 | 男 | 1:13:07 | |
6 | H0004 | 于尚雨 | 男 | 1:14:14 | |
7 | H0073 | 朱凯 | 男 | 1:14:54 | |
8 | H0222 | 王蓬 | 男 | 1:17:50 | |
9 | H0232 | 王瑞 | 男 | 1:20:16 | |
10 | H0013 | 张腾飞 | 男 | 1:21:38 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)