![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (0022) | Open | Sangay Wangechuk | 男 | 2:45:14 | |
| 4 | (0024) | Open | Passang | 男 | 2:51:56 | |
| 6 | (0026) | Open | Kinley Gyeltshen | 男 | 2:56:45 | |
| 8 | (0028) | Open | Druptho Wangchuk | 男 | 3:05:17 | |
| 9 | (0029) | Open | Dechen Ugyen | 男 | 3:08:53 | |
| 11 | (0031) | Open | Dorji Doya | 男 | 3:30:31 | |
| 13 | (0033) | Open | Rathwa Bhai | 男 | 3:38:01 | |
| 15 | (0035) | Open | Olivier Jeannier | 男 | 3:39:16 | |
| 2 | (0002) | Master | Fuminori Kono | 男 | 3:44:02 | |
| 1 | (0021) | Open | Juliana Mamola | 女 | 3:49:35 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)