赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33159 | M 30-34 | Tahoma Doyon | 男 | 1:12:45 | ||
1 | 31713 | M 25-29 | Rob Schlegel | 男 | 1:13:20 | ||
2 | 33363 | M 30-34 | Kyle Ormsby | 男 | 1:16:52 | ||
3 | 32473 | M 30-34 | Philip Williams | 男 | 1:17:51 | ||
4 | 33414 | M 30-34 | Simon Dennis | 男 | 1:20:58 | ||
2 | 32980 | M 25-29 | Andrew Dixon | 男 | CAN | 1:22:26 | |
1 | 33316 | F 35-39 | Sarah Keane | 女 | 1:22:57 | ||
1 | 33370 | F 30-34 | Alison Crocker | 女 | 1:23:10 | ||
1 | 31132 | M 40-44 | Ross Crowley | 男 | 1:23:21 | ||
1 | 30601 | M 35-39 | Michael Marshino | 男 | 1:23:44 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)