![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1038 | Vlad Ixel | 10:10:12 | |
| 2 | 1029 | Ho Fai Wong | 10:29:30 | |
| 3 | 1115 | Hoong Wei Wong | 11:04:20 | |
| 4 | 1087 | Andreas Wenger | 11:29:10 | |
| 5 | 1079 | Hsin Ping Wu | 11:32:00 | |
| 6 | 1131 | David Watson | 11:49:12 | |
| 7 | 1020 | Tian Yew Lee | 12:23:41 | |
| 8 | 1110 | Norman Koh | 12:30:59 | |
| 9 | 1086 | David Chung | 12:53:20 | |
| 10 | 1027 | Alexandre Chojnowski | 13:12:34 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)