![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2106 | Etienne Rodriguez | 男 | 3:48:57 | |
| 2 | 2327 | Ross Bryant | 男 | 3:53:06 | |
| 3 | 2293 | Swee Tiong Tan | 男 | 4:10:58 | |
| 4 | 2464 | Brendan Lee | 男 | 4:18:36 | |
| 5 | 2498 | Jean Eichaker | 男 | 4:19:39 | |
| 6 | 2516 | Yeo Kim Hong | 男 | 4:21:54 | |
| 7 | 2348 | Russell Hewitt | 男 | 4:25:50 | |
| 8 | 2048 | Keiichiro Mizutani | 男 | 4:27:44 | |
| 9 | 2508 | De Buchere Emmanuel | 男 | 4:35:27 | |
| 10 | 2032 | Giles Jacobson | 男 | 4:35:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)