深圳南山区“奔跑杯”塘朗山迎新春跑山赛

Mt.Tanglang Spring Festival Mountain Trail Run

2014 2014南山区第二届“奔跑杯”塘朗山迎新春跑山赛

2014 2014
2014-02-23 · 广东 深圳 南山区塘朗山
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 2054 男子青年2组 欧家敬 0:20:51.3
2 1025 男子青年1组 刘照迎 0:21:26.0
3 1052 男子青年1组 张昌林 0:21:57.4
4 1018 男子青年1组 廖志宁 0:22:21.0
5 2058 男子青年2组 秦决义 0:22:34.8
6 2059 男子青年2组 秦延忠 0:22:53.0
7 2100 男子青年2组 鲁宇 0:22:55.3
8 2019 男子青年2组 郭强 0:22:58.3
9 3046 男子先进1组 小强 0:23:02.2
10 3062 男子先进1组 朱启明 0:23:09.4
11 1028 男子青年1组 龙坤生 0:23:10.8
12 2098 男子青年2组 邹燕清 0:23:15.0
13 1044 男子青年1组 谢丁 0:23:19.5
14 3020 男子先进1组 李鹏 0:23:37.1
15 1012 男子青年1组 吉鹏飞 0:23:40.7
16 3048 男子先进1组 徐祖洪 0:23:44.9
17 7015 女子青年2组 李素兰 0:24:11.4
18 3051 男子先进1组 晏和平 0:24:17.1
19 3023 男子先进1组 廖志华 0:24:37.2
20 5003 男子元老组 昌普 0:25:03.7

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014