![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7015 | 女子青年2组 | 李素兰 | 女 | 0:24:11.4 |
| 2 | 6009 | 女子青年1组 | 李月霞 | 女 | 0:25:23.9 |
| 3 | 7025 | 女子青年2组 | 陈秀玲 | 女 | 0:26:15.0 |
| 4 | 7017 | 女子青年2组 | 骆晏辉 | 女 | 0:28:25.1 |
| 5 | 8003 | 女子先进组 | 梁广英 | 女 | 0:28:52.1 |
| 6 | 7010 | 女子青年2组 | 黄娟萍 | 女 | 0:29:35.4 |
| 7 | 8007 | 女子先进组 | 谢文静 | 女 | 0:30:31.6 |
| 8 | 8009 | 女子先进组 | 刘兰英 | 女 | 0:31:09.2 |
| 9 | 6021 | 女子青年1组 | 何海清 | 女 | 0:31:10.6 |
| 10 | 6014 | 女子青年1组 | 卢萍 | 女 | 0:31:37.5 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)