日本北海道大铁赛

IRONMAN JAPAN HOKKAIDO
排名 号码 姓名 俱乐部名称 来自 成绩
15 (0015) Barbour, Damien AUS 10:24:47
19 (0019) Breadsell, Peter AUS 10:31:44
41 (0041) Lord, Jason AUS 10:52:32
58 (0058) Duffield, Michelle AUS 11:03:27
60 (0060) Twist, Ryan AUS 11:04:26
75 (0075) Voss, Justin AUS 11:14:31
99 (0099) Di Battista, Anthony AUS 11:26:41
116 (0116) Johnston, Dara AUS 11:33:29
136 (0136) McClement, Bernard AUS 11:42:47
145 (0145) Jones, Matthew AUS 11:45:36
158 (0158) Kiley, Renee AUS 11:52:06
174 (0174) Hurford, Luke AUS 11:58:30
212 (0212) Tadic, Zoran AUS 12:13:11
224 (0224) Miller, Brooke AUS 12:17:58
232 (0232) Litton, Ed AUS 12:20:28
367 (0367) Cruise, Gavan AUS 13:02:19
375 (0375) Ridges, Kellie AUS 13:03:54
393 (0393) Stutsel, Geoff AUS 13:09:54
411 (0411) Brown, Daniel AUS 13:14:29
510 (0509) Francis, Scott AUS 13:46:29

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015