日本北海道大铁赛

IRONMAN JAPAN HOKKAIDO
排名 号码 姓名 俱乐部名称 来自 成绩
2 (0002) Evoe, Patrick USA 9:28:14
11 (0011) O'brady, Colin USA 10:14:12
22 (0022) Wee, Bree USA 10:33:59
37 (0037) Mcfaul, Jason USA 10:50:01
39 (0039) Jenkins, Nikolai USA 10:51:53
138 (0138) Ritz, Ron USA 11:43:50
152 (0152) Flanagan, Thomas USA 11:48:50
177 (0177) Boardman, John USA 11:59:28
213 (0213) Anderson, Eric USA 12:13:35
238 (0238) Doi, Keish USA 12:21:39
290 (0290) Loo, Wayne USA 12:38:57
313 (0313) Darshaun, Nadeau USA 12:46:42
390 (0390) Vajda, Viktor USA 13:08:02
391 (0391) Baldassari, Don USA 13:08:03
404 (0404) Dicaprio, Alisa USA 13:12:22
444 (0444) Austin, Jesse USA 13:27:12
456 (0456) Biscaldi, Olivier USA 13:29:50
486 (0486) Rice, Michael USA 13:38:28
547 (0546) Fox, Paul USA 13:54:59
567 (0566) Papenhagen, Ted USA 14:03:04

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015