日本北海道大铁赛

IRONMAN JAPAN HOKKAIDO
排名 号码 姓名 俱乐部名称 来自 成绩
4 (0004) Team Au Insurance, JPN 9:40:05
5 (0005) Shinozaki, Yu JPN 9:49:56
7 (0007) Team Hi Genki, JPN 9:54:39
8 (0008) Masuda, Daiki JPN 10:06:41
9 (0009) Carrera Akutain, Xabier JPN 10:11:34
16 (0016) Sanda, Hiroshi JPN 10:25:39
17 (0017) Kubono, Kazuki JPN 10:29:11
24 (0024) Miyamura, Kazuhiro JPN 10:38:19
26 (0026) Maruta, Satoshi JPN 10:39:57
27 (0027) Ishida, Tsutomu JPN 10:40:35
28 (0028) Nitanda, Keisuke JPN 10:42:59
29 (0029) Sakai, Emi JPN 10:45:06
31 (0031) Nakadate, Junya JPN 10:45:43
32 (0032) Komatsuzaki, Makoto JPN 10:46:04
33 (0033) Yohei, Tsuchida JPN 10:46:12
34 (0034) Munehira, Hiroshi JPN 10:46:38
35 (0035) Yoshimura, Naoto JPN 10:46:49
36 (0036) Kawaraya, Hiroshi JPN 10:50:00
38 (0038) Komatsu, Ryo JPN 10:50:14
40 (0040) Kubo, Masayuki JPN 10:51:54

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015