赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10241 | M30-39 | Kohichiro Yamanaka | 男 | 1:14:33.7 | |
2 | 20125 | M30-39 | Elmer Sabal | 男 | 1:17:33.7 | |
3 | 20037 | M16-29 | Mark Anthony Oximar | 男 | 1:18:03.1 | |
4 | 21165 | M30-39 | Yusuke Inose | 男 | 1:18:32.9 | |
5 | 11167 | M30-39 | Daenchai Pankong | 男 | 1:19:39.0 | |
6 | 20056 | M16-29 | Rattakran Lamanee | 男 | 1:23:31.7 | |
7 | 20356 | M40-49 | Adul Thongsamool | 男 | 1:24:20.9 | |
8 | 21102 | M16-29 | Gregg Vincent Osorio | 男 | 1:25:00.4 | |
9 | 20574 | M50-59 | Edward Ou | 男 | 1:26:15.5 | |
10 | 20121 | M30-39 | Dithiwat Nobnorp | 男 | 1:29:14.5 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)