赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10261 | M30-39 | Mario Maglinao | 男 | 2:55:31.7 | |
1 | 10552 | M40-49 | Franky Lee | 男 | 2:57:33.9 | |
2 | 20112 | M30-39 | Chikara Yanada | 男 | 3:01:07.7 | |
2 | 10671 | M40-49 | Sanya Khanchai | 男 | 3:01:17.7 | |
3 | 11188 | M30-39 | Eugine Postrado | 男 | 3:03:58.8 | |
4 | 10418 | M30-39 | Sven Schaer | 男 | 3:11:03.0 | |
1 | 10093 | M18-29 | Todd Spackman | 男 | 3:13:59.7 | |
3 | 10525 | M40-49 | Chee Peng Tay | 男 | 3:14:03.6 | |
5 | 10198 | M30-39 | Hugo Page | 男 | 3:16:57.0 | |
4 | 10581 | M40-49 | Jonathan Ng | 男 | 3:19:19.2 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)