赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11305 | F40-49 | Satomi Oka | 女 | 3:42:50.6 | |
2 | 10971 | F30-39 | Monika Kovarikova | 女 | 3:44:09.3 | |
3 | 11111 | F40-49 | Tatiana Novoseltseva | 女 | 3:49:26.9 | |
4 | 11019 | F30-39 | Sian Fenner | 女 | 3:52:10.6 | |
5 | 11334 | F30-39 | Punyanuch Prachayanipon | 女 | 3:56:24.6 | |
6 | 11048 | F40-49 | Cynthia Keith | 女 | 3:59:27.6 | |
7 | 10886 | F18-29 | Nisarat Hankit | 女 | 4:01:49.5 | |
8 | 10876 | F18-29 | Emma Plant | 女 | 4:05:25.3 | |
9 | 11046 | F40-49 | Annie Pedroni | 女 | 4:06:29.2 | |
10 | 11101 | F40-49 | Shelley Clowes | 女 | 4:06:50.8 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)