台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
- 6450 女30-39歲 傅淑萍 1:22:24
- 6199 女30-39歲 林蓉菁 1:29:45
- 6516 女30-39歲 蒋凯华 1:31:15
- 6054 女30-39歲 王竹贤 1:37:48
- 6207 女30-39歲 许瀞方 1:42:30
- 6951 女30-39歲 刘研玲 1:43:37
- 6176 女30-39歲 朱纾娴 1:48:25
- 6546 女30-39歲 张芳瑜 1:51:21
- 6262 女30-39歲 黄筱菲 1:55:19
- 6406 女30-39歲 洪翠芬 1:55:52
- 6414 女30-39歲 朱惠萍 1:55:59
- 6946 女30-39歲 廖淑仪 1:56:42
- 6840 女30-39歲 尹俊色 1:56:47
- 6290 女30-39歲 陈鋗莲 1:56:36
- 6713 女30-39歲 彭虹菊 1:54:12
- 6158 女30-39歲 陈孟筠 2:00:23
- 6848 女30-39歲 李轩青 1:57:55
- 6671 女30-39歲 纪乃惠 1:58:34
- 6907 女30-39歲 廖惠珊 1:55:43
- 6968 女30-39歲 方龙婷 1:58:43

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2017