台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
- 3165 男30-39歲 何尽平 1:12:14
- 1031 男30-39歲 许俊杰 1:15:59
- 4525 男30-39歲 魏振展 1:16:39
- 1114 男30-39歲 刘建忠 1:19:32
- 4669 男30-39歲 赵士翔 1:22:56
- 3483 男30-39歲 赖政泽 1:23:54
- 3257 男30-39歲 施文栋 1:24:34
- 4850 男30-39歲 林尚平 1:24:46
- 3967 男30-39歲 曾柏钦 1:25:20
- 3170 男30-39歲 许博为 1:24:52
- 1853 男30-39歲 赖赞富 1:25:44
- 2366 男30-39歲 姜礼贤 1:25:50
- 1968 男30-39歲 郑砚豪 1:26:31
- 1457 男30-39歲 林可 1:27:28
- 3258 男30-39歲 施文钦 1:27:39
- 4647 男30-39歲 岑显扬 1:27:40
- 3664 男30-39歲 杨鸿辉 1:27:36
- 3934 男30-39歲 邱垂滨 1:28:22
- 4149 男30-39歲 吴柏汉 1:28:26
- 2701 男30-39歲 赖建宏 1:29:06

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2017