台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
- 1981 男40-49歲 游琦焜 1:24:31
- 3063 男40-49歲 李翔辉 1:27:40
- 3550 男40-49歲 Tomo Goto 1:28:03
- 4521 男40-49歲 Juergen Schuster 1:28:46
- 1244 男40-49歲 锺和 1:28:22
- 2368 男40-49歲 曾俊元 1:29:43
- 3231 男40-49歲 吴良村 1:30:37
- 1100 男40-49歲 邱鸿云 1:30:39
- 1018 男40-49歲 吴振雄 1:32:08
- 1805 男40-49歲 陈金生 1:32:41
- 2152 男40-49歲 赖铭舜 1:32:41
- 5119 男40-49歲 蔡国雄 1:33:14
- 3361 男40-49歲 李正气 1:33:54
- 2764 男40-49歲 吴国华 1:34:20
- 3845 男40-49歲 刘康运 1:35:01
- 5109 男40-49歲 宋怡庆 1:34:25
- 4335 男40-49歲 陈永胜 1:35:27
- 1104 男40-49歲 岳志杰 1:35:05
- 1522 男40-49歲 刘琼华 1:35:39
- 1094 男40-49歲 简忠豪 1:36:28

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2017