班夫马拉松

Banff Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 202 M35-39 Frank Woolstencroft 2:39:38
2 204 M20-24 Elliott Windfeld 2:46:27
3 211 M45-49 Mufaro Chivasa 3:08:31
4 296 M30-34 Adam Wojciechowski 3:10:41
5 26 M50-54 Jeff Jones 3:11:26
6 243 F35-39 Meredith Kennedy 3:13:43
7 163 M45-49 David Kozely 3:14:32
8 141 M40-44 Scott Harris 3:16:33
9 235 M25-29 Dale Felske 3:19:01
10 74 F50-54 Tania Crane-Hanna 3:20:57
11 216 M35-39 Shane Day 3:21:58
12 134 M45-49 Ged Ashton 3:22:34
13 297 M25-29 Jack East 3:22:49
14 180 M25-29 Jonathan Posselt 3:22:58
15 250 F25-29 Ashley Atkins 3:24:43
16 190 M20-24 Louis-Philippe Coutu-Nadeau 3:26:31
17 273 M30-34 Edmond Chau 3:28:16
18 41 M30-34 Travis Ekelund 3:28:16
19 295 M25-29 Fearghus Heatley 3:31:09
20 151 F50-54 Joanne Guppy 3:29:46

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015