班夫马拉松

Banff Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 296 M30-34 Adam Wojciechowski 3:10:41
2 273 M30-34 Edmond Chau 3:28:16
3 41 M30-34 Travis Ekelund 3:28:16
4 16 M30-34 Zhekui Xing 3:32:30
5 55 M30-34 Nick Duran 3:39:17
6 246 M30-34 Andrew Waddington 3:44:44
7 179 M30-34 Martyn Wuestner 3:44:53
8 286 M30-34 Ryotaro Emori 3:45:58
9 231 M30-34 Timothy Kury 3:52:19
10 52 M30-34 Mark Barrett 3:59:26
11 293 M30-34 Jorge Castruita 4:00:45
12 238 M30-34 Nathan Higgins 4:07:51
13 31 M30-34 Doran Walker 4:07:55
14 90 M30-34 Adam Walker 4:14:39
15 50 M30-34 Nicholas Lovric 4:17:33
16 3 M30-34 Paul Seo 4:20:29
17 104 M30-34 Josh Forbes 4:40:31
18 219 M30-34 Jesse Skwaruk 4:44:35
19 277 M30-34 Chirag Patel 4:49:16
20 172 M30-34 Stephen Leonhardt 5:11:38

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015