班夫马拉松

Banff Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 141 M40-44 Scott Harris 3:16:33
2 181 M40-44 Walter Reynolds 3:33:18
3 30 M40-44 Dale Berg 3:36:05
4 113 M40-44 Sergio Campos 3:40:47
5 233 M40-44 Stephen Morrison 3:48:45
6 282 M40-44 Norihiro Ito 3:58:15
7 284 M40-44 Takeshi Aoyama 3:58:15
8 241 M40-44 Craig Clements 3:58:23
9 70 M40-44 Lei Zhao 3:58:44
10 99 M40-44 Sean Park 4:05:45
11 228 M40-44 David Westendorf 4:06:51
12 232 M40-44 Benjamin Heater 4:06:51
13 8 M40-44 Christian R Erbig 4:09:57
14 24 M40-44 Jeff Hartnett 4:15:12
15 221 M40-44 Darcy Randa 4:18:54
16 301 M40-44 Declan O'leary 4:46:25
17 133 M40-44 Alan Makarchuk 4:52:08
18 39 M40-44 Rob Fitzsimmons 4:52:47
19 125 M40-44 Anil Gupta 5:16:07
20 40 M40-44 Malcolm Trevena 5:17:23

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015