![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 420017 | 郑恩珠 | 女 | 2:40:39.61 | |
2 | 420176 | Muriuki Naomi Wambui | 女 | 2:45:23.88 | |
3 | 420006 | Phylis Jelagat Chepkonga | 女 | 2:47:44.35 | |
4 | 420011 | Chelagat Risper Lagat | 女 | 2:48:01.94 | |
5 | 420021 | 吉慧玉 | 女 | 2:50:25.16 | |
6 | 420018 | 洪春美 | 女 | 2:50:25.21 | |
7 | 420019 | 李赫顺 | 女 | 2:54:13.34 | |
8 | 420020 | 韩玉星 | 女 | 2:54:27.92 | |
9 | 420174 | Nancy Jelagat Rotich | 女 | 2:54:28.74 | |
10 | 420178 | 谷瑞雪 | 女 | 2:57:36.15 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)