赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 410006 | Silas Cheboit | 男 | 2:20:42.50 | |
2 | 410911 | Stephen Kiplimo | 男 | 2:20:56.36 | |
3 | 410910 | Eliud Kipsitet Chemlany | 男 | 2:22:12.58 | |
4 | 410908 | Daniel Muema Mwelu | 男 | 2:24:05.32 | |
5 | 410026 | David Kemboi Murkomen | 男 | 2:25:06.11 | |
6 | 410023 | Sammy Kipkosgei Chumba | 男 | 2:25:42.01 | |
7 | 410021 | Gideon Kipsang Kimosop | 男 | 2:25:44.85 | |
8 | 410002 | Tarus Ahmed Kipruto | 男 | 2:25:50.71 | |
9 | 410921 | 谷多明 | 男 | 2:29:26.81 | |
10 | 410005 | Bungei Stanlley Kiprotich | 男 | 2:30:35.47 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)