| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | 1 | 70M001 | 祁士山 |  | 男 | 9:45:39 | 
                    
                | 2 | 70M031 | 谢康荣 |  | 男 | 10:04:32 | 
                    
                | 3 | 70M018 | 凌建和 |  | 男 | 10:32:58 | 
                    
                | 4 | 70M0327 | 陈良舜 |  | 男 | 10:34:21 | 
                    
                | 5 | 70M082 | Jesse Douma |  | 男 | 11:08:08 | 
                    
                | 6 | 70M328 | 郑宝铃 |  | 男 | 11:22:20 | 
                    
                | 7 | 70M043 | 林子元 |  | 男 | 11:27:58 | 
                    
                | 8 | 70M816 | 叶冬胜 |  | 男 | 11:35:14 | 
                    
                | 9 | 70M1027 | 陈成碧 |  | 男 | 11:57:57 | 
                    
                | 10 | 70M060 | 张继荣 |  | 男 | 12:20:01 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2017