| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | 1 | 50M001 | 廖鸿敏 |  | 男 | 6:35:18 | 
                    
                | 2 | 50M009 | 朱为俊 |  | 男 | 6:36:07 | 
                    
                | 3 | 50F030 | 周海亚 |  | 女 | 6:43:12 | 
                    
                | 4 | 50M012 | 伍志魁 |  | 男 | 6:44:37 | 
                    
                | 5 | 50M034 | 檀骏 |  | 男 | 6:56:47 | 
                    
                | 6 | 50M039 | 陶道日 |  | 男 | 7:03:10 | 
                    
                | 7 | 50F026 | Valentina Agu |  | 女 | 7:03:22 | 
                    
                | 8 | 50M097 | 潘善达 |  | 男 | 7:08:09 | 
                    
                | 9 | 50M111 | 郑正志 |  | 男 | 7:09:11 | 
                    
                | 10 | 50M130 | 郑南辉 |  | 男 | 7:09:19 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2017