| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | 1 | 21M058 | 张伟 |  | 男 | 2:21:03 | 
                    
                | 2 | 21M055 | 冯小兵 |  | 男 | 2:24:21 | 
                    
                | 3 | 21M073 | 雷震 |  | 男 | 2:27:42 | 
                    
                | 4 | 21M326 | 李勇 |  | 男 | 2:28:03 | 
                    
                | 5 | 21M025 | 董新宇 |  | 男 | 2:28:31 | 
                    
                | 6 | 21M030 | 徐庆贺 |  | 男 | 2:30:27 | 
                    
                | 7 | 21M031 | 潘传梁 |  | 男 | 2:35:13 | 
                    
                | 8 | 21M040 | 杨锋 |  | 男 | 2:39:11 | 
                    
                | 9 | 21M0707 | 王伟忠 |  | 男 | 2:42:25 | 
                    
                | 10 | 21M042 | 雷成辉 |  | 男 | 2:43:13 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2017